(2025年度現在)
名前 | 所属 | |
1 | 青野 摩周 | バール・バッフォーネ |
2 | 秋久 徳子 | 高知県酒造組合 |
3 | 浅野 平二郎 | ㈱あさの |
4 | 池澤 秀郎 | 上町池澤本店 |
5 | 池田 実 | 池田印刷㈱ |
6 | 亥角 政春 | ㈲金高堂書店 |
7 | 和泉 潤 | ㈱和泉塗装 |
8 | 井上 幸次 | 高知県信用農業協同組合連合会 |
9 | 今橋 大輝 | ㈱ほっとこうち |
10 | 上原 邦弘 | 水産計画 |
11 | 上村 嘉郎 | ㈲タネヒサ |
12 | 梅田 昭彦 | 梅田昭彦税理士事務所 |
13 | 梅原 浩一 | 梅原経営コンサルティング |
14 | 岡内 聡典 | ㈱丸三 |
15 | 岡林 雅士 | O-SHIKOKU |
16 | 小野 政明 | ㈱歳時記屋 |
17 | 梶原 英正 | 井上ワイナリー㈱ |
18 | 門田 英裕 | ㈱かつお船 |
19 | 川崎 博道 | ㈱サンシャインチェーン本部 |
20 | 川渕 良幸 | ㈱高知ユニフォームセンター |
21 | 木村 祐二 | ㈱ノーベル |
22 | 久保 公晶 | ㈱ティーエルホールディングス |
23 | 坂本 泰祥 | 高知工科大学 |
24 | 佐竹 新市 | 学校法人 龍馬学園 |
25 | 佐野 健一 | 土佐鶴酒造㈱ |
26 | 島村 昌利 | RKC調理製菓専門学校 |
27 | 千崎 晧一郎 | 高知鯨㈱ |
28 | 高橋 卓也 | ㈱カミノバ・バサラ |
29 | 高橋 達巳 | ㈲高橋豆富 |
30 | 髙村 祐里 | ㈲カネアリ水産 |
31 | 竹内 太一 | ㈱土佐料理司 |
32 | 竹中 義博 | ㈱とさのさと |
33 | 竹村 昭彦 | 司牡丹酒造㈱ |
34 | 谷脇 匡晃 | オリエントホテル高知㈱ |
35 | 徳弘 誠 | アモーレベリータ |
36 | 友田 由美 | ㈲アクティブ |
37 | 仲井 邦宏 | ダイニングプランナー㈱ |
38 | 中越 景之 | ㈲華珍園 |
39 | 中澤 清一 | ㈱三翠園 |
40 | 中西 克行 | ザクラウンパレス新阪急高知 |
41 | 中村 彰宏 | ㈱サニーマート |
42 | 西内 正 | ㈱タカビシ食品 |
43 | 橋本 充好 | 橋本社会保険労務士事務所 |
44 | 濱口 和久 | ㈱大幸水産 |
45 | 浜口 幸作 | ㈲寿し柳 |
46 | 濱口 実佐子 | ㈱濱長 |
47 | 浜田 幸広 | ㈱浜幸 |
48 | 久松 朋水 | ㈱太陽 |
49 | 平田 恭史 | キリンビール㈱ |
50 | 藤原 誠人 | ㈱ヒワサキ |
51 | 福岡 茉莉 | アトリエエフ |
52 | 藤本 正孝 | ㈱城西館 |
53 | 古谷 博 | 高知サンライズホテル |
54 | 前田 良一 | 農業 |
55 | 前泊 匡彦 | アサヒビール㈱高知支社 |
56 | 松岡 憲史 | (資)得月楼 |
57 | 松岡 洋介 | 高知広告センター |
58 | 三島 義之 | 三栄ブロイラー販売㈱ |
59 | 宮地 憲一 | ㈱高知銀行 |
60 | 森下 由朗 | ㈱フードプラン |
61 | 森本 麻紀 | ㈱グラディア |
62 | 八ッ本 大輔 | ㈱イナガワ設備 |
63 | 山崎 徹 | ㈱山崎猛商店 |
64 | 山中 崇之 | ㈱ケンジン |
65 | 山本 和正 | 旭食品㈱ |
66 | 山本 勘介 | ㈱無手無冠 |
67 | 横山 公大 | ㈱土佐御苑 |
68 | 吉澤 文治郎 | ひまわり乳業㈱ |
69 | 吉村 文次 | ㈱轟組 |
70 | 和田 晃知 | ㈱四国銀行 |
正会員68名 ★賛助会員2名 合計70名 2025年5月現在 |