(2024年度現在)
名前 | 所属 | |
1 | 青野 摩周 | バール・バッフォーネ |
2 | 秋久 徳子 | 高知県酒造組合 |
3 | 浅野 平二郎 | ㈱あさの |
4 | 池澤 秀郎 | 上町池澤本店 |
5 | 池田 実 | 池田印刷㈱ |
6 | 亥角 政春 | ㈲金高堂書店 |
7 | 和泉 潤 | ㈱和泉塗装 |
8 | 今橋 大輝 | ㈱ほっとこうち |
9 | 植田 泰正 | アサヒビール㈱高知支社 |
10 | 上原 邦弘 | 水産計画 |
11 | 上村 嘉郎 | ㈲タネヒサ |
12 | 梅田 昭彦 | 梅田昭彦税理士事務所 |
13 | 梅原 浩一 | 梅原経営コンサルティング |
14 | 大石 恭三 | キリンビール㈱ |
15 | 岡内 聡典 | ㈱丸三 |
16 | 岡林 雅士 | O-SHIKOKU |
17 | 小野 政明 | ㈱歳時記屋 |
18 | 梶原 英正 | 井上ワイナリー㈱ |
19 | 川崎 博道 | ㈱サンシャインチェーン本部 |
20 | 川渕 良幸 | ㈱高知ユニフォームセンター |
21 | 木村 祐二 | ㈱ノーベル |
22 | 久保 公晶 | ㈱ティーエルホールディングス |
23 | 佐井 孝臣 | ㈱アピタ |
24 | 坂本 泰祥 | 高知工科大学 |
25 | 佐竹 新市 | 学校法人 龍馬学園 |
26 | 佐野 健一 | 土佐鶴酒造㈱ |
27 | 渋谷 伸一 | 渋谷食品㈱ |
28 | 島村 昌利 | RKC調理製菓専門学校 |
29 | 千崎 晧一郎 | 高知鯨㈱ |
30 | 高橋 卓也 | ㈱カミノバ・バサラ |
31 | 高橋 達巳 | ㈲高橋豆富 |
32 | 髙村 祐里 | ㈲カネアリ水産 |
33 | 竹内 太一 | ㈱土佐料理司 |
34 | 竹中 義博 | ㈱とさのさと |
35 | 竹村 昭彦 | 司牡丹酒造㈱ |
36 | 谷脇 匡晃 | オリエントホテル高知㈱ |
37 | 徳弘 誠 | アモーレベリータ |
38 | 友田 由美 | ㈲アクティブ |
39 | 仲井 邦宏 | ダイニングプランナー㈱ |
40 | 中越 景之 | ㈲華珍園 |
41 | 中澤 清一 | ㈱三翠園 |
42 | 中西 克行 | ザクラウンパレス新阪急高知 |
43 | 中村 彰宏 | ㈱サニーマート |
44 | 西内 正 | ㈱タカビシ食品 |
45 | 橋本 充好 | 橋本社会保険労務士事務所 |
46 | 濱口 和久 | ㈱大幸水産 |
47 | 浜口 幸作 | ㈲寿し柳 |
48 | 濱口 実佐子 | ㈱濱長 |
49 | 浜田 幸広 | ㈱浜幸 |
50 | 東山 英仁 | 高知県信用農業協同組合連合会 |
51 | 久松 朋水 | ㈱太陽 |
52 | 藤原 誠人 | ㈱ヒワサキ |
53 | 福岡 茉莉 | アトリエエフ |
54 | 藤本 正孝 | ㈱城西館 |
55 | 古谷 博 | 高知サンライズホテル |
56 | 前田 良一 | 農業 |
57 | 松岡 憲史 | (資)得月楼 |
58 | 松岡 洋介 | ㈱高知広告センター |
59 | 三島 義之 | 三栄ブロイラー販売㈱ |
60 | 宮地 憲一 | ㈱高知銀行 |
61 | 森下 由朗 | ㈱フードプラン |
62 | 森本 麻紀 | ㈱グラディア |
63 | 山崎 徹 | ㈱山崎猛商店 |
64 | 山中 崇之 | ㈱ケンジン |
65 | 山本 和正 | 旭食品㈱ |
66 | 山本 勘介 | ㈱無手無冠 |
67 | 横山 公大 | ㈱土佐御苑 |
68 | 吉澤 文治郎 | ひまわり乳業㈱ |
69 | 吉村 文次 | ㈱轟組 |
70 | 和田 晃知 | ㈱四国銀行 |
正会員68名 ★賛助会員2名 合計70名 2024年5月現在 |