(2022年度現在)
名前 | 所属 | |
1 | 青野 摩周 | バール・バッフォーネ |
2 | 秋久 徳子 | 高知県酒造組合 |
3 | 浅野 平二郎 | ㈱あさの |
4 | 池澤 秀郎 | 上町池澤本店 |
5 | 池田 実 | 池田印刷㈱ |
6 | 亥角 政春 | ㈲金高堂書店 |
7 | 和泉 潤 | ㈱和泉塗装 |
8 | 泉 真弓★ | ㈲ほにや |
9 | 今橋 大輝 | ㈱ほっとこうち |
10 | 植田 泰正 | アサヒビール㈱高知支社 |
11 | 上原 邦弘 | 水産計画 |
12 | 上村 嘉郎 | ㈲タネヒサ |
13 | 梅田 昭彦 | 梅田昭彦税理士事務所 |
14 | 梅原 浩一★ | 梅原経営コンサルティング |
15 | 大石 恭三 | キリンビール㈱ |
16 | 岡内 聡典 | ㈱丸三 |
17 | 岡林 雅士 | O-SHIKOKU |
18 | 久保 公晶 | ㈱ティーエルホールディングス |
19 | 小野 政明 | ㈱歳時記屋 |
20 | 川崎 博道 | ㈱サンシャインチェーン本部 |
21 | 北村 和彦 | ㈱三翠園 |
22 | 木村 祐二 | ㈱ノーベル |
23 | 吉良 真志 | モダンパック㈱四国営業所 |
24 | 佐井 孝臣 | ㈱アピタ |
25 | 坂本 泰祥★ | 高知工科大学 |
26 | 佐々木 健二 | ㈱Climb the steps |
27 | 佐竹 新市 | 学校法人 龍馬学園 |
28 | 佐野 健一 | 土佐鶴酒造㈱ |
29 | 渋谷 伸一 | 渋谷食品㈱ |
30 | 島村 昌利 | RKC調理製菓専門学校 |
31 | 千崎 晧一郎 | 高知鯨㈱ |
32 | 高橋 卓也 | ㈱ファクトデザイン事務所 |
33 | 高橋 達巳 | ㈲高橋豆富 |
34 | 竹内 太一 | ㈱土佐料理司 |
35 | 竹中 義博 | ㈱とさのさと |
36 | 竹村 昭彦 | 司牡丹酒造㈱ |
37 | 谷脇 匡晃 | オリエントホテル高知㈱ |
38 | 徳弘 誠 | アモーレベリータ |
39 | 友田 由美 | ㈲アクティブ |
40 | 仲井 邦宏 | ダイニングプランナー㈱ |
41 | 中越 景之 | ㈲華珍園 |
42 | 中西 克行 | ザクラウンパレス新阪急高知 |
43 | 中村 彰宏 | ㈱サニーマート |
44 | 西内 正 | ㈱タカビシ食品 |
45 | 橋本 充好 | 橋本社会保険労務士事務所 |
46 | 浜口 幸作 | ㈲寿し柳 |
47 | 濱口 和久 | ㈱大幸水産 |
48 | 濱口 実佐子 | ㈱濱長 |
49 | 浜田 幸広 | ㈱浜幸 |
50 | 早川 賢治 | ㈲早川企業 |
51 | 東山 英仁 | 高知県信用農業協同組合連合会 |
52 | 久松 朋水 | ㈱太陽 |
53 | 平井 一平 | ㈱アサヒカガク |
54 | 藤原 誠人 | ㈱ヒワサキ |
55 | 福岡 茉莉 | アトリエF |
56 | 藤本 正孝 | ㈱城西館 |
57 | 古谷 博 | 高知サンライズホテル |
58 | 古谷 博 | (一社)高知県食品衛生協会 |
59 | 前田 良一 | 農業 |
60 | 松岡 憲史 | (資)得月楼 |
61 | 松岡 洋介 | ㈱高知広告センター |
62 | 三島 義之 | 三栄ブロイラー販売㈱ |
63 | 森下 由朗 | ㈱フードプラン |
64 | 森本 麻紀 | ㈱グラディア |
65 | 山崎 徹 | ㈱山崎猛商店 |
66 | 山本 和正 | 旭食品㈱ |
67 | 山本 勘介 | ㈱無手無冠 |
68 | 横田 英毅 | ネッツトヨタ南国㈱ |
69 | 横山 公大 | ㈱土佐御苑 |
70 | 吉門 文恵 | ㈱ケンジン |
71 | 吉澤 文治郎 | ひまわり乳業㈱ |
72 | 吉田 正史 | ㈱四国銀行 |
73 | 吉村 文次 | ㈱轟組 |
正会員70名 ★賛助会員3名 合計73名 |